- Outpatient services are closed on Saturdays, Sundays, National holidays, August 13 afternoon, and from December 30 afternoon to January 3.
- ※ mark indicates female doctors.
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 7 | 47 | 55 | 63 | 138 | 263 | 579 | 1056 | 870 | 432 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 80 | 3.36 | 2.57 | 0.00 | 65.89 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 77 | 25.47 | 20.78 | 14.29 | 87.05 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 68 | 21.84 | 10.26 | 13.24 | 84.35 |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 22.98 | 16.40 | 6.06 | 87.33 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 13.23 | 8.88 | 1.92 | 80.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 85 | 4.34 | 4.54 | 0.00 | 67.32 |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 44 | 4.05 | 5.38 | 0.00 | 57.43 |
060050xx9905xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 18 | 3.33 | 5.33 | 0.00 | 69.33 |
060040xx99x7xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり | 16 | 3.00 | 4.36 | 0.00 | 67.81 |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 8.27 | 7.05 | 0.00 | 65.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 187 | 12.87 | 15.41 | 0.00 | 73.51 |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 141 | 35.60 | 25.29 | 10.64 | 83.65 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 113 | 12.96 | 18.76 | 0.00 | 67.71 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 92 | 29.40 | 20.98 | 0.00 | 60.54 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 83 | 2.98 | 2.59 | 0.00 | 73.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 13 | 38.00 | 16.89 | 23.08 | 80.46 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 18.68 | – | – |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 16.94 | – | – |
010060xx99x00x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 5.92 | – | – |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 22.21 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 40 | 8.75 | 7.74 | 0.00 | 69.75 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | – | – | 9.20 | – | – |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | – | – | 5.97 | – | – |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 11.83 | – | – |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 9.02 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 90 | 3.04 | 2.45 | 0.00 | 69.67 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 50 | 7.30 | 6.81 | 0.00 | 74.54 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 41 | 23.51 | 13.66 | 7.32 | 72.20 |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 32 | 7.09 | 7.95 | 0.00 | 64.34 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 22 | 5.86 | 5.16 | 0.00 | 68.27 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 12 | 37 | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 12 | 10 | 59 | 28 | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 37 | 22.86 | 82.32 |
重症 | 25 | 24.24 | 88.60 |
超重症 | 10 | 36.80 | 87.30 |
不明 | – | – | – |
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | 13 | 41.00 | 77.92 | 21.05 |
I63$ | その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 58 | 1.47 | 2.21 | 0.00 | 67.69 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 40 | 1.40 | 13.25 | 5.00 | 82.48 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 28 | 0.75 | 6.50 | 0.00 | 76.46 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 26 | 0.69 | 2.19 | 0.00 | 62.23 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 16 | 0.94 | 3.00 | 0.00 | 68.88 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 86 | 0.40 | 3.10 | 0.00 | 67.52 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) | 40 | 0.23 | 2.88 | 0.00 | 56.80 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 1.73 | 4.69 | 0.00 | 60.46 |
K7421イ | 直腸脱手術 経会陰によるもの 腸管切除を伴わないもの | 14 | 0.79 | 7.93 | 0.00 | 84.21 |
K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 11 | 1.55 | 18.91 | 0.00 | 69.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 230 | 1.57 | 11.06 | 0.00 | 72.05 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 194 | 1.03 | 16.78 | 0.52 | 71.07 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 124 | 2.21 | 21.31 | 0.00 | 67.80 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 114 | 1.58 | 33.24 | 11.40 | 84.06 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 45 | 1.67 | 30.71 | 8.89 | 79.80 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | 17 | 1.00 | 7.24 | 0.00 | 68.53 |
K877 | 子宮全摘術 | 10 | 1.00 | 8.60 | 0.00 | 53.40 |
K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | – | – | – | – | – |
K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) | – | – | – | – | – |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 51 | 1.37 | 4.88 | 0.00 | 74.75 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 22 | 1.32 | 4.09 | 0.00 | 69.09 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 2.50 | 14.50 | 0.00 | 74.13 |
K8352 | 陰嚢水腫手術 その他 | 11 | 1.00 | 2.64 | 0.00 | 55.00 |
K830 | 精巣摘出術 | – | – | – | – | – |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.54 |
異なる | – | – |
指標 | 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
---|---|---|---|
血液培養2セット実施率 | 144 | 110 | 76.38% |
指標 | 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 432 | 123 | 28.47% |
指標 | 分母:全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数 | 分子:分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 | 割合 |
---|---|---|---|
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 1077 | 1077 | 100.00% |
指標 | 分母:退院患者の在院日数合計 | 分子:d2《真皮までの損傷》以上の褥瘡発生患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
d2《真皮までの損傷》以上の褥瘡発生率 | 52104 | 26 | 0.05% |
指標 | 分母:65歳以上の患者 | 分子:分母のうち、栄養アセスメントが実施された患者 | 割合 |
---|---|---|---|
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 | 2588 | 2468 | 95.36% |
指標 | 分母:退院患者の在院日数合計 | 分子:分母のうち、身体的拘束日数合計 | 割合 |
---|---|---|---|
身体的拘束の実施率 | 53370 | 4466 | 8.37% |
指標 | 分母:退院患者の在院日数合計 | 分子:退院患者の転倒回数合計 | 割合【数値】 | 割合【表示用】 |
---|---|---|---|---|
転倒・転落発生率 | 53370 | 115 | 0.00215 | 0.215% |
指標 | 分母:退院患者の在院日数合計 | 分子:3b以上の転倒回数合計 | 割合【数値】 | 割合【表示用】 |
---|---|---|---|---|
転倒・転落発生率 | 53370 | 4 | 0.00007 | 0.007% |
指標 | 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者の数 | 割合 |
---|---|---|---|
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 1041 | 965 | 92.70% |