Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14	Column15	Column16
	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	80	3.36	2.57	0	65.89						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	77	25.47	20.78	14.29	87.05						
	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	68	21.84	10.26	13.24	84.35						
	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	66	22.98	16.4	6.06	87.33						
	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	13.23	8.88	1.92	80.37						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	85	4.34	4.54	0	67.32						
	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	44	4.05	5.38	0	57.43						
	外科	3	060050xx9905xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	18	3.33	5.33	0	69.33						
	外科	4	060040xx99x7xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	16	3	4.36	0	67.81						
	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	8.27	7.05	0	65.53						
	整形外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	187	12.87	15.41	0	73.51						
	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	141	35.6	25.29	10.64	83.65						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	113	12.96	18.76	0	67.71						
	整形外科	4	070180xx97xxxx	脊椎変形 手術あり	92	29.4	20.98	0	60.54						
	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	83	2.98	2.59	0	73.24						
	脳外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	13	38	16.89	23.08	80.46						
	脳外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	18.68	ー	ー						
	脳外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	ー	ー	16.94	ー	ー						
	脳外科	4	010060xx99x00x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	5.92	ー	ー						
	脳外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	22.21	ー	ー						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	40	8.75	7.74	0	69.75						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	ー	ー	9.2	ー	ー						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	ー	ー	5.97	ー	ー						
	産婦人科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	11.83	ー	ー						
	産婦人科	5	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	9.02	ー	ー						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	90	3.04	2.45	0	69.67						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	50	7.3	6.81	0	74.54						
	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	41	23.51	13.66	7.32	72.2						
	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	32	7.09	7.95	0	64.34						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	22	5.86	5.16	0	68.27						
