- Outpatient services are closed on Saturdays, Sundays, National holidays, August 13 afternoon, and from December 30 afternoon to January 3.
- ※ mark indicates female doctors.
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 9 | 33 | 44 | 90 | 168 | 286 | 548 | 1020 | 854 | 437 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 75 | 17.80 | 10.6 | 8.00 | 85.36 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 68 | 27.96 | 20.6 | 8.82 | 85.04 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 51 | 22.96 | 13.52 | 5.88 | 86.90 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 48 | 4.06 | 2.61 | 0.00 | 69.63 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 46 | 21.80 | 17.38 | 6.52 | 88.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 103 | 4.17 | 4.55 | 0.00 | 68.34 |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 36 | 3.86 | 5.41 | 0.00 | 57.58 |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 23 | 3.00 | 4.34 | 0.00 | 67.57 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 22 | 3.00 | 4.42 | 0.00 | 67.23 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 21 | 17.00 | 15.12 | 0.00 | 71.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 157 | 35.62 | 25.5 | 14.65 | 84.37 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 156 | 12.77 | 15.66 | 0.64 | 72.91 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 91 | 14.56 | 19.55 | 0.00 | 64.53 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 80 | 17.64 | 19.94 | 0.00 | 68.89 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 75 | 31.88 | 19.34 | 5.33 | 82.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 45 | 8.82 | 7.89 | 0.00 | 73.31 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 10.63 | 9.23 | 0.00 | 45.94 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 6.07 | – | – |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.43 | – | – |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | – | – | 6 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 75 | 3.15 | 2.44 | 0.00 | 71.59 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 51 | 8.78 | 6.85 | 0.00 | 75.47 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 33 | 15.52 | 13.52 | 3.03 | 74.42 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 25 | 5.76 | 5.22 | 0.00 | 63.32 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 14 | 5.86 | 3.69 | 0.00 | 59.07 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 16 | 24 | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 11 | 12 | 15 | 110 | 23 | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 35 | 17.74 | 82.34 |
重症 | 23 | 27.61 | 90.22 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | – | – | – | – |
I63$ | その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 53 | 2.11 | 3.11 | 0.00 | 69.40 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 2.41 | 13.82 | 4.55 | 83.77 |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 18 | 3.11 | 6.61 | 0.00 | 78.83 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 15 | 1.20 | 9.13 | 0.00 | 73.07 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 14 | 0.50 | 6.57 | 0.00 | 76.57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 102 | 0.18 | 2.98 | 0.00 | 68.56 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 2.31 | 5.75 | 0.00 | 66.53 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) | 26 | 0.04 | 2.92 | 0.00 | 53.96 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 16 | 0.50 | 3.81 | 0.00 | 39.00 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 14 | 6.00 | 20.86 | 0.00 | 71.93 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 195 | 1.97 | 10.90 | 1.03 | 71.64 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 159 | 1.07 | 17.82 | 0.63 | 69.32 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 124 | 1.27 | 32.77 | 14.52 | 83.80 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 107 | 2.03 | 17.37 | 0.93 | 68.94 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 54 | 2.07 | 30.85 | 11.11 | 81.70 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 19 | 1.00 | 9.21 | 0.00 | 49.16 |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | 18 | 1.00 | 7.22 | 0.00 | 72.00 |
K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | 10 | 1.00 | 6.80 | 0.00 | 79.40 |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | – | – | – | – | – |
K8653 | 子宮脱手術 マンチェスター手術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 47 | 1.32 | 6.74 | 0.00 | 76.89 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 23 | 1.22 | 3.52 | 0.00 | 63.52 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.50 | 10.72 | 5.56 | 69.61 |
K8352 | 陰嚢水腫手術 その他 | 13 | 1.00 | 3.85 | 0.00 | 58.15 |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | – | – | – | – | – |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.37 |
異なる | – | – |
指標 | 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者の数 | 割合 |
---|---|---|---|
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 1049 | 973 | 92.76% |
指標 | 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
---|---|---|---|
血液培養2セット実施率 | 168 | 10 | 5.95% |
指標 | 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 466 | 155 | 33.26% |