Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14	Column15	Column16
	内科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	75	17.8	10.6	8	85.36						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	68	27.96	20.6	8.82	85.04						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	51	22.96	13.52	5.88	86.9						
	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	48	4.06	2.61	0	69.63						
	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	46	21.8	17.38	6.52	88.91						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	103	4.17	4.55	0	68.34						
	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	36	3.86	5.41	0	57.58						
	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	23	3	4.34	0	67.57						
	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	22	3	4.42	0	67.23						
	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	21	17	15.12	0	71.05						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	157	35.62	25.5	14.65	84.37						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	156	12.77	15.66	0.64	72.91						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	91	14.56	19.55	0	64.53						
	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	80	17.64	19.94	0	68.89						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	75	31.88	19.34	5.33	82.96						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	45	8.82	7.89	0	73.31						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	10.63	9.23	0	45.94						
	産婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	?	?	6.07	?	?						
	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	?	?	2.43	?	?						
	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	?	?	6	?	?						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	75	3.15	2.44	0	71.59						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	51	8.78	6.85	0	75.47						
	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	33	15.52	13.52	3.03	74.42						
	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	25	5.76	5.22	0	63.32						
	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	14	5.86	3.69	0	59.07						
