- Outpatient services are closed on Saturdays, Sundays, National holidays, August 13 afternoon, and from December 30 afternoon to January 3.
- ※ mark indicates female doctors.
 
  | 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 30 | 50 | 46 | 112 | 187 | 248 | 634 | 831 | 766 | 383 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 43.76 | 20.92 | 2.94 | 87.56 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 47 | 36.74 | 9.12 | 6.38 | 89.72 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 39 | 10.08 | 5.42 | 2.56 | 64.18 | |
| 060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 38 | 3.29 | 2.67 | 0.00 | 72.13 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 33 | 19.33 | 12.58 | 6.06 | 84.00 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 4.57 | 4.96 | 0.00 | 65.15 | |
| 060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 27 | 3.78 | 5.78 | 0.00 | 49.15 | |
| 060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 21 | 3.00 | 4.80 | 0.00 | 62.52 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 19 | 4.95 | 5.49 | 0.00 | 43.21 | |
| 060035xx99x4xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 13 | 3.00 | 4.45 | 0.00 | 63.23 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 191 | 33.91 | 26.30 | 21.99 | 83.25 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 169 | 12.70 | 16.80 | 0.00 | 71.13 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 136 | 15.02 | 22.27 | 1.47 | 63.32 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 125 | 3.14 | 2.79 | 0.00 | 70.83 | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 82 | 15.71 | 20.71 | 1.22 | 67.35 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 68 | 9.16 | 8.86 | 0.00 | 70.19 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 11.75 | 9.87 | 0.00 | 46.56 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 15 | 10.73 | 9.70 | 0.00 | 34.33 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.45 | – | – | |
| 120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | – | – | 9.63 | – | – | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 40 | 3.08 | 2.53 | 0.00 | 70.18 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 17 | 10.29 | 12.58 | 0.00 | 69.12 | |
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 7.20 | – | – | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | – | – | 7.13 | – | – | |
| 110310xx99xx1x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり | – | – | 22.63 | – | – | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 12 | – | – | – | 10 | – | 1 | 6,7 | 
| 大腸癌 | 11 | 22 | – | 15 | 43 | 23 | 1 | 6,7 | 
| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6,7 | 
| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – | 
| 中等症 | 39 | 19.95 | 84.05 | 
| 重症 | 25 | 31.96 | 88.20 | 
| 超重症 | 11 | 77.82 | 86.55 | 
| 不明 | – | – | – | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 16 | 57.44 | 84.44 | 11.76 | 
| その他 | – | – | – | – | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 36 | 1.19 | 1.75 | 0.00 | 71.97 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 1.95 | 7.50 | 0.00 | 79.91 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 14 | 0.71 | 4.86 | 0.00 | 79.21 | |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 14 | 3.36 | 10.21 | 7.14 | 80.64 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 14 | 1.57 | 2.29 | 0.00 | 73.57 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 61 | 0.25 | 3.33 | 0.00 | 65.15 | |
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 23 | 0.09 | 2.96 | 0.00 | 48.87 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 2.17 | 5.78 | 0.00 | 62.33 | |
| K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 12 | 5.17 | 36.5 | 8.33 | 73.83 | |
| K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 10 | 0.40 | 3.20 | 0.00 | 44.40 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 205 | 2.33 | 11.12 | 0.49 | 69.00 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 187 | 1.40 | 16.51 | 0.53 | 66.71 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 147 | 1.45 | 28.89 | 19.05 | 82.32 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 71 | 1.66 | 32.31 | 21.13 | 80.96 | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 56 | 2.04 | 11.11 | 1.79 | 73.02 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 51 | 1.10 | 7.04 | 0.00 | 68.90 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 16 | 0.94 | 9.81 | 0.00 | 47.06 | |
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 13 | 1.00 | 8.62 | 0.00 | 34.62 | |
| K8531 | 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) | 10 | 3.00 | 5.60 | 0.00 | 74.60 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 10 | 0.90 | 8.80 | 0.00 | 33.40 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.75 | 4 | 0.00 | 77.75 | |
| K830 | 精巣摘出術 | – | – | – | – | – | |
| K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | – | – | – | – | – | |
| K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | – | – | – | – | – | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – | 
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – | 
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – | 
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.37 | 
| 異なる | – | – | 
