010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	43.76	20.92	2.94	87.56						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	47	36.74	9.12	6.38	89.72						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	39	10.08	5.42	2.56	64.18						
010	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	38	3.29	2.67	0.00	72.13						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	33	19.33	12.58	6.06	84.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	61	4.57	4.96	0.00	65.15						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	27	3.78	5.78	0.00	49.15						
110	外科	3	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	21	3.00	4.80	0.00	62.52						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	4.95	5.49	0.00	43.21						
110	外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	13	3.00	4.45	0.00	63.23						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	191	33.91	26.30	21.99	83.25						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	169	12.70	16.80	0.00	71.13						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	136	15.02	22.27	1.47	63.32						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	125	3.14	2.79	0.00	70.83						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	82	15.71	20.71	1.22	67.35						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	68	9.16	8.86	0.00	70.19						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	11.75	9.87	0.00	46.56						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	15	10.73	9.70	0.00	34.33						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.45	-	-						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	-	-	9.63	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	40	3.08	2.53	0.00	70.18						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	10.29	12.58	0.00	69.12						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.20	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	-	-	7.13	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx1x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり	-	-	22.63	-	-						
