- Outpatient services are closed on Saturdays, Sundays, National holidays, August 13 afternoon, and from December 30 afternoon to January 3.
- ※ mark indicates female doctors.
病院名 | 医療法人愛仁会 亀田第一病院 |
---|---|
所在地 | 新潟市江南区西町2丁目5番22号 |
電話 | 025-382-3111(代) |
FAX | 025-382-7311 |
院長 | 大矢 聡 |
建物概要 | 階数:地上7階 敷地面積:4,557.55m² 建築面積:3,232.47m² 延床面積:13,436.41m² |
駐車場 | 正面駐車場:108台 第2駐車場: 31台 |
病床数 | 197床 3階南病棟:29床 3階北病棟:41床 4階南病棟:35床 4階北病棟:32床 5階南病棟:28床 5階北病棟:32床 |
診療科目 |
内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 糖尿病内科 小児科 外科 肛門外科 整形外科 小児整形外科 形成外科 リハビリテーション科 脳神経外科 脳神経内科 リウマチ科 泌尿器科 産婦人科 皮膚科 麻酔科 |
主な診療設備 | sterEOS
イメージングシステム(据置型デジタル式汎用X線診断装置) デジタルマンモグラフィシステム(デジタル式乳房用X線診断装置) MRI(2台) マルチスライスCT Ⅹ線TV装置 超音波診断装置 電子内視鏡 カプセル内視鏡システム(大腸カプセル内視鏡・小腸カプセル内視鏡) 血液ガス分析装置 自動血球係数装置 呼吸機能検査装置 患者監視装置 生化学自動分析装置 人工呼吸器(4台) 骨塩測定装置(DXA) 電気生理検査(筋電図) 手術用顕微鏡2台 手術用画像誘導支援装置(ナビゲーション) 人口膝関節置換術支援ロボット アレキサンドライトレーザー(形成外科用) PACSシステム 脊椎モニタリング装置 磁気刺激装置 マグプロシステム 電子カルテシステム バイオクリーン手術室(クリーン度100クラス)1室 手術室4室 |
主な施設基準 (令和7年5月1日現在) |
医療DX推進体制整備加算 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4) 救急医療管理加算 診療録管理体制加算3 医師事務作業補助体制加算1(20対1補助体制加算) 急性期看護補助体制加算(25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)) (告示注4看護補助体制充実加算1) 療養環境加算 重症者等療養環境特別加算 栄養サポートチーム加算 医療安全対策加算1(告示注2医療安全対策地域連携加算1) 感染対策向上加算2(告示注3連携強化加算)(告示注4サーベイランス強化加算) ハイリスク妊娠管理加算 後発医薬品使用体制加算1 病棟薬剤業務実施加算1 データ提出加算2ロ 入退院支援加算1 認知症ケア加算3 せん妄ハイリスク患者ケア加算 地域包括ケア病棟入院料1(告示注3看護職員配置加算)(告示注5看護補助体制充実加算) 入院時食事療養(Ⅰ) がん性疼痛緩和指導管理料 小児運動器疾患指導管理料 乳腺炎重症化予防・ケア指導料 婦人科特定疾患治療管理料 二次性骨折予防継続管理料1、2、3 下肢創傷処置管理料 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2 外来腫瘍化学療法診療料1 ニコチン依存症管理料 がん治療連携指導料 肝炎インターフェロン治療計画料 薬剤管理指導料 医療機器安全管理料1 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 HPV核酸検出,HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) 検体検査管理加算(Ⅱ) CT撮影及びMRI撮影 外来化学療法加算1 無菌製剤処理料 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 集団コミュニケーション療法料 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) 椎間板内酵素注入療法 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 輸血管理料Ⅱ 輸血適正使用加算 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 麻酔管理料(Ⅰ) 看護職員処遇改善評価料44 外来・在宅ベースアップ評価料1 入院ベースアップ評価料50 |
昭和41年9月 | 医療法人(財団)愛仁会設立許可、法人設立登記完了 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和42年8月 | 医療法人 愛仁会 渡辺病院 開院 第1期工事完成 敷地面積 2,981.99m² 鉄筋コンクリート2階建 1,072m² 一般病床 36床 |
||||||||||||
昭和46年6月 | 救急告示病院 | ||||||||||||
昭和48年11月 | 第2期工事完成 敷地面積 3,169.31m² 鉄筋コンクリート地下1階、地上5階建 1,563.74m² 一般病床 108床 |
||||||||||||
昭和49年1月~ | 第2期増築工事、第3期増築工事、第4期増築工事 X線、検査、分娩、手術棟、 鉄筋コンクリート2階建 440m² |
||||||||||||
昭和56年5月 | 管理棟 鉄筋コンクリート1階、2階および塔屋292.81m² 病棟 鉄筋コンクリート3階、4階および塔屋707.08m² 一般病床 117床 |
||||||||||||
昭和57年4月 | 病院の名称を「亀田第一病院」と改称 | ||||||||||||
昭和63年10月 | 病院建物の全面増改築工事着工 | ||||||||||||
平成3年3月 | 病院増改築工事完成 敷地面積 4,329.12m² 鉄筋コンクリート6階建 塔屋1階 建築面積 4,329.12m² 延床面積 8,948.906m² |
||||||||||||
平成4年9月 | 構造設備の使用許可 病床数197床 | ||||||||||||
平成7年6月 | 「亀田町在宅介護支援センター」開設(亀田第一病院内) | ||||||||||||
平成9年10月 | 作業療法室(2階)拡張 | ||||||||||||
平成10年4月 | 老人保健施設「亀田園」開設 「亀田町在宅介護支援センター」移転(亀田園内) |
||||||||||||
平成10年12月 | 「訪問看護ステーションかめだ」開設および拡張工事 建築面積 2,265.699m² 延床面積 9,011.486m² |
||||||||||||
平成11年2月 | 病床転換により療養型床群36床、一般病床161床 | ||||||||||||
平成11年11月 | 「新潟脊椎外科センター」開設 | ||||||||||||
平成12年4月 | 介護保険施行に伴い「訪問看護ステーションかめだ」および「亀田町在宅介護支援センター」で居宅介護支援事業開始 | ||||||||||||
平成13年12月 | 「亀田園」増設工事 入所定員 136床 | ||||||||||||
平成14年1月 | 「はやどおり診療所」開設 | ||||||||||||
平成14年9月 | 母体保護法による医療設置として指定される | ||||||||||||
平成15年2月 | 外国医師臨床修練病院指定(整形外科分野)に指定される | ||||||||||||
平成15年8月 | 病床区分に係る届出を新潟県へ提出 病床の総数197床(一般病床161床、療養病床36床) |
||||||||||||
平成17年3月 | 「亀田町在宅介護支援センター」の名称を「在宅介護支援センターかめだ」と改称 | ||||||||||||
平成17年8月 | 「訪問看護ステーションかめだ」移転 | ||||||||||||
平成17年10月 | 「亀田第一病院 はやどおり診療所 訪問リハビリテーション」開設 | ||||||||||||
平成18年4月 | 「新潟市地域包括支援センターかめだ」開設(亀田園内) | ||||||||||||
平成18年5月 | 病床転換により一般病床197床 | ||||||||||||
平成19年4月 | 「新潟股関節センター」開設 | ||||||||||||
平成19年9月 | 新潟大学「協力型臨床研究病院」に指定される | ||||||||||||
平成21年10月 | 「ふれあい歯科クリニック」亀田園施設隣りにて開設 | ||||||||||||
平成25年4月 | 「内視鏡検査室」および「売店」移転新設工事完成 「ステレオス撮影室」新設工事完成 |
||||||||||||
平成28年8月1日 | 病床区分の変更 一般病床 161床 地域包括ケア病床 36床 | ||||||||||||
平成29年2月28日 | 亀田第一病院増築棟 竣工 鉄筋コンクリート造 地上 7階建 建築面積 増築部分 802.77㎡ 既存部分 2,429.70㎡ 合計 3,232.47㎡ 延床面積 増築部分 4,387.97㎡ 既存部分 10,485.31㎡ 合計 14,873.28㎡ |
||||||||||||
平成29年4月1日 | 病棟再編により稼働開始
|
||||||||||||
平成29年8月1日 | 医療法人愛仁会 創立50周年 | ||||||||||||
平成29年9月15日 | デジタル式乳房用X線診断装置 新設 | ||||||||||||
平成29年10月13日 | 手術室増改修工事完了により5室となる | ||||||||||||
平成31年1月16日 | 病院隣地を患者専用駐車場として有料化した 運用、管理を「タイムズ24株式会社」へ委託 |
||||||||||||
平成31年4月1日 | 5階病棟60床を5階南病棟28床と5階北病棟32床に再編 | ||||||||||||
令和元年6月30日 | 『亀田第一病院早通診療所』を廃止 | ||||||||||||
令和2年2月1日 | 消化器内視鏡センター増築工事 着工 建築面積 増築部分 210.50㎡ 既存部分 3,232.47㎡ 合計 3,442.97㎡ 延床面積 増築部分 210.50㎡ 既存部分 14,873.28㎡ 合計 15,083.78㎡ |
||||||||||||
令和2年9月4日 | 「消化器内視鏡センター」開設 |
講義室
経理課
医局
人事課
栄養科
職員食堂
病室 501〜517
食堂談話コーナー
洗濯室
病室 518~533
食堂談話コーナー
一般浴室
機械浴室
病室 401〜416
食堂談話コーナー
シャワー室
一般浴室
病室 417~433
食堂談話コーナー
一般浴室
機械浴室
車椅子用洗濯室
病室 301〜311
食堂談話コーナー
分娩室
陣痛室
一般浴室
機械浴室
車椅子用洗濯室
病室 312~327
食堂談話コーナー
一般浴室
機械浴室
外来
中央検査室
点滴室
電気生理検査室
採尿室
マンモグラフィ撮影室
尿流量測定検査室
売店
リハビリテーション科
中央材料室/手術室
診療工学科
新潟股関節センター
新潟脊椎外科センター
外来
救急処置・撮影室
放射線撮影室
消化器内視鏡センター
超音波検査室
生理検査室
採血・採尿受付
採尿室
医療福祉相談室
薬剤科
医療安全対策室
感染対策室
医療情報システム室
医事課
総務課
地域連携課
栄養指導室
霊安室
新潟市在宅医療・
介護連携ステーション江南
総合案内
総合受付
会計
相談受付
自動精算機
テレビカード精算機