	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	28	2.25	4.11	0.00	73.54						
	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	14	0.50	7.57	0.00	84.36						
	“à‰È	3	K6872	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi’_“¹ÓÎp‚ð”º‚¤j	13	2.15	7.08	0.00	79.54						
	“à‰È	4	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈãj	12	0.67	2.42	0.00	70.25						
	“à‰È	5	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	11	19.36	40.45	0.00	82.91						
	ŠO‰È	1	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	57	0.16	2.98	0.00	66.96						
	ŠO‰È	2	K7434	Ž¤ŠjŽèpi’Eãè‚ðŠÜ‚ÞjiªŽ¡Žèpj	18	0.00	2.94	0.00	51.39						
	ŠO‰È	3	K672	’_”X“Eop	14	11.07	12.36	0.00	68.93						
	ŠO‰È	4	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	13	1.69	4.62	0.00	67.00						
	ŠO‰È	5	K7193	Œ‹’°Øœpi‘SØœAˆŸ‘SØœ–”‚Íˆ««Žîá‡Žèpj	10	14.90	20.10	0.00	75.50						
	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒ¨CŒÒC•Gj	195	1.21	16.21	0.00	66.53						
	®Œ`ŠO‰È	2	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	163	2.55	10.55	0.61	69.85						
	®Œ`ŠO‰È	3	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒ¨bœCã˜rC‘å‘Új	133	1.80	30.03	8.27	82.44						
	®Œ`ŠO‰È	4	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒ¨CŒÒj	67	4.03	35.94	10.45	82.13						
	®Œ`ŠO‰È	5	K0731	ŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒ¨CŒÒC•GC•Ij	66	1.92	24.23	3.03	73.35						
	ŽY•wl‰È	1	K802-21	äNã÷’EŽèpiƒƒbƒVƒ…Žg—pj	41	1.00	7.34	0.00	69.39						
	ŽY•wl‰È	2	K877	Žq‹{‘S“Ep	24	1.00	9.54	0.00	49.21						
	ŽY•wl‰È	3	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	12	0.50	8.92	0.00	28.50						
	ŽY•wl‰È	4	K8531	äT•Â½pi’†‰›äT•Â½piŽq‹{‘S’Ejj	11	1.00	7.27	0.00	79.18						
	ŽY•wl‰È	5	K8881	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤jiŠJ• j	10	0.80	8.40	10.00	48.60						
	”å”AŠí‰È	1	K8036Û	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji‚»‚Ì‘¼‚Ì‚à‚Ìj	12	1.25	4.92	0.00	73.25						
	”å”AŠí‰È	2	-	-	-	-	-	-	-						
	”å”AŠí‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
	”å”AŠí‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
	”å”AŠí‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
