	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	32.12	20.83	0.00	85.51						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	48	34.13	9.16	8.33	87.35						
	内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	31	6.90	5.50	0.00	59.84						
	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	8.80	10.61	0.00	79.83						
	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	29	24.03	12.34	3.45	86.10						
	外科	1	060245xx97xxxx	内痔核 手術あり	17	3.94	5.71	0.00	51.94						
	外科	2	060035xx99x40x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	11	3.00	4.38	0.00	63.00						
	外科	3	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	11	3.27	6.23	0.00	43.00						
	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	8.90	8.98	10.00	65.90						
	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	161	34.61	27.09	9.32	83.98						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	145	14.92	23.14	0.00	62.93						
	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	144	12.94	17.28	0.00	70.78						
	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	127	3.08	2.93	0.00	72.43						
	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	65	28.65	19.94	4.62	83.09						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	60	9.23	9.27	0.00	71.02						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	27	10.78	9.91	0.00	47.33						
	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	13	10.23	9.75	0.00	28.69						
	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	11	9.91	10.27	9.09	50.27						
	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	11	15.00	20.41	18.18	28.27						
	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	34	12.29	12.34	5.88	72.91						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	7.09	7.31	0.00	73.73						
	泌尿器科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
