010	内科	1	040081ｘｘ99ｘ00ｘ	誤嚥性肺炎手術なし手術・処置等2なし副傷病なし	57	37.79	21.25	1.75	87.65						
010	内科	2	100380ｘｘｘｘｘｘｘｘ	体液量減少症	47	47.6	9.33	0	88.21						
010	内科	3	050130ｘｘ99000ｘ	心不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	45	36.16	17.95	4.44	87.91						
010	内科	4	150010ｘｘｘｘｘ0ｘｘ	ウイルス性腸炎手術・処置等2なし	23	7.74	5.50	0	66.09						
010	内科	5	110310ｘｘ99ｘｘ0ｘ	腎臓または尿路の感染症手術なし副傷病なし	18	24.89	12.43	5.56	86.67						
110	外科	1	060245ｘｘ97ｘｘｘｘ	内痔核手術あり	21	4.33	5.85	0	63.95						
110	外科	2	060150ｘｘ99ｘｘ0ｘ	虫垂炎手術なし副傷病なし	12	5.67	6.91	0	48.58						
110	外科	3	060210ｘｘ99000ｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	12	20.75	9.08	0	73.58						
110	外科	4	060235ｘｘ97ｘｘｘｘ	痔瘻手術あり	10	7.73	6.55	0	43.4						
110	外科	5	060370xx99x00x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く）手術なし手術・処置等2なし副傷病なし	-	-	12.75	-	-						
120	整形外科	1	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節大腿近位骨折人工骨頭挿入術肩、股等	180	34.52	27.63	16.67	83.2						
120	整形外科	2	070343ｘｘ99ｘ1ｘｘ	脊柱管狭窄（脊椎症含む）腰部骨盤、不安定椎手術なし手術・処置等21あり	160	3.03	3.07	0	70.84						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx  	脊柱管狭窄（脊椎症含む）腰部骨盤、不安定椎その他の手術あり手術・処置等2なし	156	12.36	17.99	0	70.12						
120	整形外科	4	07040ｘｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	139	16.71	24.42	0	63.23						
120	整形外科	5	160690ｘｘ99ｘｘ0ｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし副傷病なし	102	28.43	20.57	5.88	81.48						
150	脳神経外科	1	010060ｘ2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、ＪＣＳ10未満）手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり副傷病なし発症前RankinScale0、1又は2	11	43.73	16.54	9.09	71.36						
150	脳神経外科	2	010060ｘ2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、ＪＣＳ10未満）手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり副傷病なし発症前RankinScale3、4又は5	-	-	20.18	-	-						
150	脳神経外科	3	010060ｘ3990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、ＪＣＳ10以上）手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり副傷病なし発症前RankinScale3、4又は5	-	-	22.92	-	-						
150	脳神経外科	4	010010ｘｘ99000ｘ	脳腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	-	-	11.54	-	-						
150	脳神経外科	5	010040ｘ099ｘ00ｘ	非外傷性頭蓋内血種（非外傷性硬膜下血種以外）（JCS10未満）手術なし手術・処置等2なし副傷病なし	-	-	19.35	-	-						
220	産婦人科	1	120090ｘｘ97ｘｘｘｘ	生殖器脱出症手術あり	44	8.93	9.44	0	70.00						
220	産婦人科	2	120060ｘｘ01ｘｘｘｘ	子宮の良性腫瘍子宮全摘術	13	10.46	10.05	0	46.77						
220	産婦人科	3	120140ｘｘｘｘｘｘｘｘ	流産	-	-	2.43	-	-						
220	産婦人科	4	120180ｘｘ01ｘｘｘｘ	胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等	-	-	9.88	-	-						
220	産婦人科	5	120070ｘｘ01ｘｘｘｘ	卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術（膣式を含む）開腹によるもの等	-	-	10.36	-	-						
310	泌尿器科	1	110310ｘｘ99ｘ0ｘ	腎臓または尿路の感染症手術なし副傷病なし	17	13.53	12.43	5.88	78.59						
310	泌尿器科	2	11012ｘｘｘ99ｘｘ0ｘ	上部尿路疾患手術なし副傷病なし	-	-	5.25	-	-						
310	泌尿器科	3	110310ｘｘ01ｘｘ0ｘ	腎臓または尿路の感染症経皮的腎（腎盂）瘻造設術等副傷病なし	-	-	14.67	-	-						
310	泌尿器科	4	110070ｘｘ0200ｘｘ	膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等1なし手術・処置等2なし	-	-	7.44	-	-						
310	泌尿器科	5	110080ｘｘ99000ｘ	前立腺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	-	-	10.89	-	-						
