Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14	Column15	Column16
	内科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	87	24.47	11.15	5.75	87.67						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	68	33.34	21.11	5.88	87.26						
	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	59	35.20	17.54	6.78	90.05						
	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	19.59	8.94	2.70	77.65						
	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	33	4.15	2.64	0.00	72.45						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	89	4.26	4.59	0.00	69.49						
	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	38	3.16	5.46	0.00	59.97						
	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	21	15.81	15.40	0.00	70.86						
	外科	4	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	19	3.00	4.47	0.00	69.32						
	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	15	7.27	6.07	0.00	58.27						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	178	31.34	26.42	24.72	84.02						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	140	12.21	15.60	0.00	72.78						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	107	13.48	20.14	0.00	65.89						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	85	31.99	20.09	12.94	82.06						
	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	84	3.06	2.62	0.00	71.56						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	46	9.30	8.07	0.00	73.39						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	19	10.16	9.27	0.00	46.47						
	産婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	?	?	6.13	?	?						
	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	?	?	10.62	?	?						
	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	?	?	2.45	?	?						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	78	3.04	2.45	0.00	69.35						
	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	51	18.65	13.61	3.92	73.35						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	30	10.93	6.85	0.00	78.27						
	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	17	8.65	7.93	0.00	60.41						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	16	10.69	5.29	0.00	71.00						
