Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14	Column15	Column16
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	83	31.98	20.57416966	7.23	87.87						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	74	24.24	10.66	5.41	86.34						
	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	55	23.27	17.35	3.64	90.84						
	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	50	4.42	2.65	0	70.82						
	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	47	14.87	13.14	2.13	86.87						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	75	4.27	4.74	0	66.75						
	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	35	3.29	5.52	0	59.51						
	外科	3	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	30	3	9.01	0	73.7						
	外科	4	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	13	3.15	5.74	0	44.54						
	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	12	25.25	15.76	0	73.58						
	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	10.42	7.11	0	60.25						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	180	32.18	25.32	13.33	84.32						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	165	12.08	15.77	0	72.88						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	108	13.89	20.63	0	65.59						
	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	89	3.09	2.68	0	72.73						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	77	29.36	19.34	14.29	83.1						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	53	9.19	8.31	0	72.98						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	10.81	9.46	0	49.06						
	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	13	1	2.44	0	35.92						
	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	11	2	3.05	0	40.91						
	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	10	8.7	11.16	0	33.2						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	72	3.04	2.5	0	69.22						
	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	47	14.85	13.14	4.26	73.89						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	28	7.5	7.02	0	74.07						
	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	17	8.82	5.56	5.88	63.65						
	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	15	9.8	7.16	0	74.8						
