Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14	Column15	Column16
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	73	31.81	20.51	6.85	87.42						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	50	27.98	10.51	4.00	84.28						
	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	45	4.51	2.66	0.00	68.78						
	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし 	34	18.41	13.00	2.94	82.00						
	内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし	28	45.46	17.23	0.00	87.57						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等	91	4.04	4.86	0.00	68.70						
	外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等２６あり	41	3.02	4.48	0.00	77.59						
	外科	3	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	39	3.10	5.64	0.00	50.92						
	外科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	21	3.00	9.40	0.00	75.43						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	18	5.17	5.44	0.00	34.61						
	整形外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	185	12.65	16.10	0.54	70.86						
	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	165	35.01	25.09	12.12	83.27						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	125	14.17	21.03	0.00	64.82						
	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	107	3.36	2.68	0.93	72.78						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸、腰髄損傷を含む。）手術なし	105	28.20	18.81	6.67	81.50						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	50	9.60	8.43	0.00	71.64						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	10.44	9.57	0.00	45.44						
	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	15	1.00	2.42	0.00	36.33						
	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	12	9.50	11.19	0.00	33.00						
	産婦人科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.13	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	43	3.02	2.54	0.00	71.00						
	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	31	14.81	13.00	0.00	75.90						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	26	8.19	7.13	0.00	76.54						
	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	16	6.81	7.26	0.00	76.88						
	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	16	10.06	6.64	6.25	60.44						
