	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	34.18	20.84	5.00	87.08						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	61	26.56	9.13	3.28	87.52						
	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	60	3.88	2.63	0.00	67.68						
	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	41	25.24	12.58	2.44	86.05						
	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	36	9.78	5.39	0.00	61.03						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	58	4.50	4.85	0.00	65.83						
	外科	2	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	25	3.16	4.62	0.00	78.96						
	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	23	3.00	4.36	0.00	67.74						
	外科	4	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	21	3.14	5.72	0.00	57.24						
	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	9.12	7.13	0.00	62.82						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	183	33.68	25.94	14.75	84.38						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	182	12.93	16.54	0.00	71.27						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	152	15.16	21.53	0.00	62.59						
	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	95	3.01	2.73	0.00	70.99						
	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	70	12.61	20.26	2.86	65.79						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	67	8.85	8.65	0.00	69.18						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	23	10.39	9.71	0.00	43.78						
	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	10	1.00	2.51	0.00	36.40						
	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	10	9.80	9.66	0.00	32.00						
	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.11	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	42	3.02	2.49	0.00	63.62						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	7.54	7.07	0.00	73.29						
	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	10.82	12.58	0.00	71.24						
	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	13	11.15	5.61	0.00	62.08						
	泌尿器科	5	110310xx99xx1x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり	11	19.55	23.02	9.09	82.45						
